Paga menos por tu equipo nuevo con nuestro sistema de trade-in. Sin esperas, Crédito aplicado el mismo día.
Obtén una cotización con el valor máximo a obtener por tu equipo.
Cotiza arriba y recibe un estimado del valor de tu equipo, sin demoras
Visítanos en San Francisco o Bella Vista. Evaluación técnica rápida sin cita previa.
Aplícalo directamente a tu nuevo equipo. Te vas con tu nueva máquina el mismo día.
Montos por equipos en excelente estado.
| Modelo | Apple Trade-In | Crédito SMM |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | Hasta $650 | Hasta $780 |
| iPhone 16 Pro | Hasta $530 | Hasta $636 |
| iPhone 16 Plus | Hasta $440 | Hasta $528 |
| iPhone 16 | Hasta $410 | Hasta $492 |
| iPhone 15 Pro Max | Hasta $450 | Hasta $540 |
| iPhone 15 Pro | Hasta $380 | Hasta $456 |
| iPhone 15 | Hasta $300 | Hasta $360 |
| iPhone 14 Pro Max | Hasta $350 | Hasta $420 |
| iPhone 14 Pro | Hasta $280 | Hasta $336 |
| iPhone 13 Pro Max | Hasta $280 | Hasta $336 |
| iPhone 13 Pro | Hasta $230 | Hasta $276 |
| iPhone 13 | Hasta $180 | Hasta $216 |
Precios informativos. El monto final se confirma en función de la capacidad del equipo y de su estado luego de una revisión en nuestro taller.
| Modelo | Apple Trade-In | Crédito SMM |
|---|---|---|
| iPad Pro (M4) | Hasta $685 | Hasta $822 |
| iPad Air (M2) | Hasta $400 | Hasta $480 |
| iPad mini (A17 Pro) | Hasta $255 | Hasta $306 |
| iPad (10th gen) | Hasta $170 | Hasta $204 |
Precios informativos. El monto final se confirma en función de la capacidad del equipo y de su estado luego de una revisión en nuestro taller.
| Modelo | Apple Trade-In | Crédito SMM |
|---|---|---|
| MacBook Pro | Hasta $710 | Hasta $852 |
| MacBook Air | Hasta $470 | Hasta $564 |
| iMac | Hasta $375 | Hasta $450 |
| Mac mini | Hasta $340 | Hasta $408 |
Precios informativos. El monto final se confirma en función de la capacidad del equipo y de su estado luego de una revisión en nuestro taller.
| Modelo | Apple Trade-In | Crédito SMM |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 2 | Hasta $335 | Hasta $402 |
| Apple Watch Series 10 | Hasta $150 | Hasta $180 |
| Apple Watch Ultra | Hasta $225 | Hasta $270 |
| Apple Watch Series 9 | Hasta $115 | Hasta $138 |
| Apple Watch Series 8 | Hasta $85 | Hasta $102 |
| Apple Watch SE (2nd gen) | Hasta $55 | Hasta $66 |
Precios informativos. El monto final se confirma en función de la capacidad del equipo y de su estado luego de una revisión en nuestro taller.
No. El equipo debe estar desbloqueado de iCloud y con Find My desactivado. Esto es un requisito de seguridad para proteger al dueño original. Si necesitas ayuda para desbloquear tu cuenta, podemos guiarte en sucursal.
Antes de entregarnos tu equipo, te pedimos que hagas un respaldo y borres todo. En sucursal te ayudamos con el proceso si lo necesitas. Una vez recibido, hacemos un borrado certificado de fábrica.
Sí. Equipos con daño cosmético o pantalla rota califican para crédito en la categoría "Regular" (40% del valor máximo). El estimador te muestra el precio exacto según la condición.
Los precios son estimados basados en los valores actuales del mercado. El crédito final se confirma después de la evaluación técnica en sucursal, pero en el 95% de los casos el precio del estimador se mantiene.
Tu equipo viejo tiene más valor del que crees.
L a V 9am–7pm · Sábado 9am–5pm · San Francisco: 394-9351 · Bella Vista: 203-2055